Trotec 레이저 가공기의 최대 공작물 높이는 얼마입니까?
'최대 공작물 높이'는 무엇을 의미합니까?
"최대 공작물 높이"는 해당 레이저 기계에서 처리 할 수있는 가장 큰 항목입니다. 이는 작업 테이블과 레이저 헤드 아래의 레이저 빔 초점 위치 사이의 거리를 기반으로합니다. 사용 된 렌즈는 초점 지점의 위치를 결정합니다.
우리는 각 레이저 장비의 기술 데이터에서 최대 공작물 높이에 대해 사전 계산 된 값을 제공합니다. 따라서 제품 치수를 사양과 쉽게 비교할 수 있습니다. 레이저 장비의 최대 공작물 높이 목록은 아래에서 확인할 수 있습니다.
문의하기
레이저를 구입할 때 최적의 최대 공작물 높이를 선택하는 방법
귀하의 목적에 가장 잘 맞는 레이저 기계를 선택하려면, 레이저로 조각하거나 마킹하려는 제품을 측정해야합니다. 이 치수를 레이저 장비의 기술 데이터와 비교하십시오. 작업 영역의 길이와 폭 및 최대 공작물 높이는 올바른 레이저를 선택하는 데 중요합니다.
레이저 가공기의 최대 공작물 높이가 높을수록 제품을 새길 수 있습니다. 평판 형 레이저의 작업대가 높이 조절이 가능하기 때문에 높은 최대 공작물 높이를 가진 레이저가 광범위한 적용 가능성을 제공합니다.
특히 부품의 레이저 마킹, 포장 생산 및 모델 제작과 같이 제품 높이가 다른 적용 사례의 경우 최대 공작물 높이의 레이저 기계를 권장합니다.
레이저 장비의 최대 공작물 높이
아래는 레이저 장비 목록과 최대 공작물 높이입니다. 해당 모델에 대한 자세한 내용 및 사양은 제품 이름을 클릭하십시오.
Speedy 시리즈 (flatbed laser)
Laser machine | Laser type | 렌즈 (inches) | Maximum workpiece height (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + 파이버 레이저) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | 파이버 레이저 | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | 파이버 레이저 | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + 파이버 레이저) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | 파이버 레이저 | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | 파이버 레이저 | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Abstandslinse | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + 파이버 레이저) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | 파이버 레이저 | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | 파이버 레이저 | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + 파이버 레이저) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | 파이버 레이저 | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | 파이버 레이저 | 5,00 | 216,1 |
SpeedMarker 시리즈 (galvo lasers)
Laser machine | Laser type | 렌즈 (type) | Maximum workpiece height (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | 파이버 레이저 | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | 파이버 레이저 | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | 파이버 레이저 | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | 파이버 레이저 | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | 파이버 레이저 | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | 파이버 레이저 | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | 파이버 레이저 | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | 파이버 레이저 | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | 파이버 레이저 | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | 파이버 레이저 | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | 파이버 레이저 | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | 파이버 레이저 | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | 파이버 레이저 | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | 파이버 레이저 | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | 파이버 레이저 | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | 파이버 레이저 | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | 파이버 레이저 | F-420 | 129,0 |
GS1000 | CO2 | 3-axle galvo 렌즈 | 402,0 |
GS1000 | CO2 | 3-axle galvo 렌즈 | 282,0 |
GS1000 | CO2 | 3-axle galvo 렌즈 | 102,0 |
* 참고 : 추가 공작물 (소프트웨어 제어 Z 축, 선택 X 또는 Y 축, 고속 스캐닝 헤드)을 사용하여 최대 공작물 높이가 제한됩니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
SP 시리즈 (flatbed laser)
Laser machine | Laser type | 렌즈 (inches) | Maximum workpiece height (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Clearance | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |