Jaka jest maksymalna wysokość elementu obrabianego dla maszyn laserowych Trotec?
Co to jest „maksymalna wysokość elementu obrabianego”?
„Maksymalna wysokość elementu obrabianego” określa najwyższy artykuł, który może być obrabiany na danej maszynie laserowej. Jest to odległość między stołem roboczym i punktem ogniskowania wiązki laserowej pod głowicą lasera. Położenie punktu ogniskowania zależy od używanej soczewki.
Wstępnie wyliczone wartości maksymalnej wysokości elementu obrabianego podajemy w danych technicznych każdej z naszych maszyn laserowych. Ułatwia to użytkownikowi porównanie wymiarów własnych produktów z naszymi specyfikacjami. Listę maksymalnych wysokości elementu obrabianego dla naszych maszyn laserowych można znaleźć poniżej.
Jak prawidłowo wybrać maksymalną wysokość elementu obrabianego podczas zakupu lasera
Maksymalne wysokości elementu obrabianego dla naszych maszyn laserowych
Seria Speedy (plotery laserowe)
Maszyna laserowa | Typ lasera | Soczewka (cale) | Maksymalna wysokość elementu obrabianego (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + laser światłowodowy) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | laser światłowodowy | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | laser światłowodowy | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + laser światłowodowy) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | laser światłowodowy | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | laser światłowodowy | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Abstandslinse | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + laser światłowodowy) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | laser światłowodowy | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | laser światłowodowy | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + laser światłowodowy) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | laser światłowodowy | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | laser światłowodowy | 5,00 | 216,1 |
Serie SpeedMarker (lasery galvo)
Maszyna laserowa | Typ lasera | Soczewka (typ) | Maksymalna wysokość elementu obrabianego (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | laser światłowodowy | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | laser światłowodowy | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | laser światłowodowy | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | laser światłowodowy | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | laser światłowodowy | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | laser światłowodowy | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | laser światłowodowy | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | laser światłowodowy | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | laser światłowodowy | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | laser światłowodowy | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | laser światłowodowy | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | laser światłowodowy | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | laser światłowodowy | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | laser światłowodowy | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | laser światłowodowy | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | laser światłowodowy | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | laser światłowodowy | F-420 | 129,0 |
GS1000 | CO2 | 3-osiowa soczewka galvo | 402,0 |
GS1000 | CO2 | 3-osiowa soczewka galvo | 282,0 |
GS1000 | CO2 | 3-osiowa soczewka galvo | 102,0 |
* Uwaga: Maksymalna wysokość elementu obrabianego jest ograniczona przez użycie opcji dodatkowych (kontrolowana przez oprogramowanie oś Z, opcjonalna oś X lub Y, szybka głowica skanująca). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Seria SP (plotery laserowe)
Maszyna laserowa | Typ lasera | Soczewka (cale) | Maksymalna wysokość elementu obrabianego (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Odstę | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |