Quelle est la hauteur maximale de la pièce à usiner pour les machines laser Trotec ?
Que signifie « hauteur maximale de la pièce à usiner » ?
La « hauteur maximale de la pièce à usiner» représente l’objet le plus grand que vous pouvez traiter sur une machine laser donnée. Elle est basée sur la distance entre le plateau de travail et le point de concentration du rayon laser sous la tête du laser. La lentille utilisée détermine la position du point de concentration.
Nous fournissons des valeurs précalculées pour les hauteurs maximales de la pièce à usiner dans les données techniques de chacune de nos machines laser. Cela vous facilite la comparaison des dimensions de vos produits avec nos spécifications. Vous trouverez une liste des hauteurs maximales de la pièce à usiner de nos machines laser ci-après.
Comment choisir la bonne hauteur maximale de la pièce à usiner lorsque vous achetez un laser?
Hauteurs maximales de la pièce à usiner de nos machines laser
Machine laser Speedy (laser à plat)
Machine laser | Type de laser | Lentille (pouces) | Hauteur maximale de la pièce à usiner (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + laser à fibre) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | laser à fibre | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | laser à fibre | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + laser à fibre) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | laser à fibre | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | laser à fibre | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Lentille d’espacement | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + laser à fibre) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | laser à fibre | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | laser à fibre | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + laser à fibre) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | laser à fibre | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | laser à fibre | 5,00 | 216,1 |
Machines laser SpeedMarker (lasers galvo)
Machine laser | Type de laser | Lentille (type) | Hauteur maximale de la pièce à usiner (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | laser à fibre | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | laser à fibre | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | laser à fibre | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | laser à fibre | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | laser à fibre | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | laser à fibre | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | laser à fibre | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | laser à fibre | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | laser à fibre | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | laser à fibre | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | laser à fibre | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | laser à fibre | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | laser à fibre | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | laser à fibre | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | laser à fibre | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | laser à fibre | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | laser à fibre | F-420 | 129,0 |
GS1000 | CO2 | Lentille galvo 3 axes | 402,0 |
GS1000 | CO2 | Lentille galvo 3 axes | 282,0 |
GS1000 | CO2 | Lentille galvo 3 axes | 102,0 |
* Remarque : La hauteur maximale de la pièce à usiner est limitée par l’utilisation d’options supplémentaires (axe Z contrôlé par logiciel, axe X ou Y en option, tête de lecture grande vitesse). Contactez-nous pour obtenir des détails.
Machine laser SP (laser à plat)
Machine laser | Type de laser | Lentille (pouces) | Hauteur maximale de la pièce à usiner (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | Dégagement 3,75 | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |