¿Cuál es la altura máxima de trabajo de un láser de Trotec?
¿Qué significa "altura máxima de trabajo"?
La "altura máxima de trabajo" es la altura que debe tener como máximo el artículo que quiere procesar con la máquina láser, particularmente cuando se trata de grabado. Se basa en la distancia entre la mesa de trabajo y el punto de enfoque del rayo láser debajo del cabezal. Dependiendo del lente utilizado, será la posición del punto de enfoque.
Proporcionamos valores precalculados para la altura máxima de trabajo de cada una de nuestras máquinas en su respectiva hoja de datos técnicos. Esto le facilita la comparación de las dimensiones de sus productos con nuestras especificaciones. A continuación encontará una lista de las alturas máximas de trabajo admitidas por nuestras máquinas láser.
¿Cómo seleccionar el láser adecuado según la altura máxima de trabajo?
Altura máxima de trabajo de nuestras máquinas láser
Serie Speedy (láseres de cama plana)
Máquina láser | Tipo de láser | Lente (pulgadas) | Altura máxima de trabajo (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144 |
Speedy 100 | flexx (láser de CO2 + fibra) | 2,85 | 132 |
Speedy 100 | láser de fibra | 3,20 | 125 |
Speedy 100 | láser de fibra | 5,00 | 80 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187 |
Speedy 300 | flexx (láser de CO2 + fibra) | 2,85 | 165 |
Speedy 300 | láser de fibra | 3,20 | 169 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149 |
Speedy 300 | láser de fibra | 5,00 | 123 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - lente de distancia | 197 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197 |
Speedy 360 | flexx (láser de CO2 + fibra) | 2,85 | 188 |
Speedy 360 | láser de fibra | 3,20 | 179 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159 |
Speedy 360 | láser de fibra | 5,00 | 133 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305 |
Speedy 400 | flexx (láser de CO2 + fibra) | 2,85 | 296 |
Speedy 400 | láser de fibra | 3,20 | 287 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241 |
Speedy 400 | láser de fibra | 5,00 | 216 |
Series SpeedMarker (láseres galvo)
Máquina láser | Tipo de láser | Lente (tipo) | Altura máxima de trabajo (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | láser de fibra | F-100 | 399 |
SpeedMarker 100 | láser de fibra | F-160 | 322 |
SpeedMarker 100 | láser de fibra | F-254 | 172 |
SpeedMarker 100 | láser de fibra | F-330 | 77 |
SpeedMarker 300 | láser de fibra | F-100 | 250 |
SpeedMarker 300 | láser de fibra | F-160 | 171 |
SpeedMarker 300 | láser de fibra | F-254 | 22 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-100 | 570 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-160 | 493 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-254 | 343 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-330 | 248 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-420 | 142 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-100 | 557 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-160 | 480 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-254 | 330 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-330 | 235 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-420 | 129 |
GS1000 | CO2 | lente galvo de 3 ejes | 402 |
GS1000 | CO2 | lente galvo de 3 ejes | 282 |
GS1000 | CO2 | lente galvo de 3 ejes | 102 |
* Nota: La altura máxima de trabajo está restringida por el uso de opciones adicionales (eje Z controlado por software, eje X o Y opcional, cabezal de escaneo de alta velocidad). Contáctese con nosotros para más información.
Serie SP (láseres de cama plana de gran formato)
Máquina láser | Tipo de láser | Lente (pulgadas) | Altura máxima de trabajo (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112 |
SP500 | CO2 | 3,75 Clearance | 80 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50 |