Berapa tinggi benda kerja maksimum untuk Mesin Laser Trotec?
Apa arti 'Tinggi benda kerja maksimum'?
"Tinggi benda kerja maksimum" adalah barang tertinggi yang dapat Anda proses pada mesin laser yang diberikan. Ini didasarkan pada jarak antara meja kerja dan titik fokus sinar laser di bawah kepala laser. Lensa yang digunakan menentukan posisi titik fokus.
Kami memberikan nilai perhitungan untuk tinggi benda kerja maksimum pada data teknis untuk setiap mesin laser kami. Ini memudahkan Anda untuk membandingkan dimensi produk dengan spesifikasi kami. Daftar tinggi benda kerja maksimum dari mesin laser kami dapat ditemukan di bawah ini.
Cara memilih tinggi benda kerja maksimum yang tepat saat membeli laser
Tinggi benda kerja maksimum pada mesin laser kami
Seri Speedy (laser flatbed)
Mesin laser | Tipe laser | Lensa (inci) | Tinggi benda kerja maksimum (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + laser fiber) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | laser fiber | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | laser fiber | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + laser fiber) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | laser fiber | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | laser fiber | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Abstandslinse | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + laser fiber) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | laser fiber | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | laser fiber | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + laser fiber) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | laser fiber | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | laser fiber | 5,00 | 216,1 |
Seri SpeedMarker (Laser Galvo)
Mesin laser | Tipe laser | Lens (type) | Tinggi benda kerja maksimum (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | laser fiber | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | laser fiber | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | laser fiber | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | laser fiber | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | laser fiber | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | laser fiber | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | laser fiber | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | laser fiber | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | laser fiber | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | laser fiber | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | laser fiber | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | laser fiber | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | laser fiber | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | laser fiber | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | laser fiber | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | laser fiber | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | laser fiber | F-420 | 129,0 |
GS1000 | CO2 | lensa galvo 3-poros | 402,0 |
GS1000 | CO2 | 3-axle galvo lens | 282,0 |
GS1000 | CO2 | 3-axle galvo lens | 102,0 |
* Catatan: Tinggi benda kerja maksimum dibatasi dengan menggunakan opsi tambahan (poros Z yang dikendalikan perangkat lunak, poros opsional X atau Y, kepala pemindaian berkecepatan tinggi). Hubungi kami untuk perinciannya.
SP series (laser flatbed)
Mesin laser | Tipe laser | Lensa (inci) | Tinggi benda kerja maksimum (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Jarak | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |