Koja je maksimalna visina obratka za Trotec laserske strojeve?
Što znači "maksimalna visina radnog komada"?
"Maksimalna visina radnog komada" visina je materijala koji možete obraditi na određenom laserskom stroju. Temelji se na udaljenosti između radnog stola i točke fokusiranja laserske zrake ispod laserske glave. Korištena leća određuje položaj točke fokusiranja.
U tehničkim podacima za svaki od naših laserskih strojeva dajemo unaprijed izračunate vrijednosti za maksimalne visine radnog komada. To vam olakšava usporedbu dimenzija vaših proizvoda s našim specifikacijama. Popis maksimalnih visina izrade naših laserskih strojeva nalazi se u nastavku.
Kako odabrati pravu maksimalnu visinu radnog komada prilikom kupnje lasera
Da biste odabrali najbolji laserski stroj za svoje potrebe, trebali biste izmjeriti proizvode koje želite gravirati ili označiti s laserom. Usporedite ove dimenzije s tehničkim podacima naših laserskih strojeva. Duljina i širina radnog područja kao i maksimalna visina radnog dijela ključni su za odabir pravog lasera.
Što je najveća visina radnog komada laserskog stroja veća, proizvodi koji možete urezati ili označavati mogu biti veći. Radni stol od flatbed lasera je podesiv po visini, laser s velikom maksimalnom visinom radnog komada pokriva širok raspon mogućnosti primjene.
Posebno za aplikacije različitih visina proizvoda, kao što su lasersko označavanje komponenata , proizvodnja ambalaže i izrada modela , preporučujemo laserske strojeve s velikim maksimalnim visinama obradaka.
Maksimalna visina materijala kod naših laserskih strojeva
Ispod je popis naših laserskih strojeva i njihove maksimalne visine radnog komada. Kliknite na naziv proizvoda za više detalja i specifikacije za taj model.
Speedy serija (flatbed laser)
Laserski stroj | Tip lasera | Leća (inči) | Maksimalna visina predmeta (mm)* |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + fiber laser) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | fiber laser | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | fiber laser | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + fiber laser) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | fiber laser | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | fiber laser | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Abstandslinse | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + fiber laser) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | fiber laser | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | fiber laser | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + fiber laser) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | fiber laser | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | fiber laser | 5,00 | 216,1 |
SpeedMarker serije (galvo laseri)
Laserski stroj | Tip lasera | Leća (tip) | Maksimalna visina predmeta (mm)* |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | fiber laser | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | fiber laser | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | fiber laser | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | fiber laser | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | fiber laser | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | fiber laser | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | fiber laser | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | fiber laser | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | fiber laser | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | fiber laser | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | fiber laser | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | fiber laser | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber laser | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber laser | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber laser | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber laser | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber laser | F-420 | 129,0 |
GS1000 | CO2 | 3-osna galvo leća | 402,0 |
GS1000 | CO2 | 3-osna galvo leća | 282,0 |
GS1000 | CO2 | 3-osna galvo leća | 102,0 |
*Opaska: Maksimalna visina obratka ograničena je korištenjem dodatnih opcija (softversko upravljana osovina Z, opcionalna X ili Y osovina, glava za skeniranje velike brzine). Kontaktirajte nas za detalje.
SP serija (flatbed laser)
Laserski stroj | Tip lasera | Leća (inča) | Maksimalna visina predmeta (mm)* |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Clearance | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |