Wat is de maximale werkstukhoogte voor een Trotec laser?
Wat betekent 'maximale werkstukhoogte'?
De "maximale werkstukhoogte" is de hoogte van het grootste werkstuk dat u op een bepaald laserapparaat kunt bewerken. Deze hoogte is gebaseerd op de afstand tussen de werktafel en het focuspunt van de laserstraal onder de laserkop. De gebruikte lens bepaalt de positie van het focuspunt.
Bij de technische gegevens vindt u voorberekende waarden voor de maximale werkstukhoogtes van onze laserapparaten. Dat maakt het gemakkelijk voor u om de afmetingen van uw producten te vergelijken met onze specificaties. Hieronder staat een lijst met de maximale werkstukhoogtes voor onze laserapparaten.
De maximale werkstukhoogte kiezen bij het kopen van een laser
Maximale werkstukhoogtes van onze laser machines
Speedy serie (flatbed laser)
Laserapparaat | Lasertype | Lens (inches) | Maximale werkstukhoogte (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + fiberlaser) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | fiberlaser | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | fiberlaser | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + fiberlaser) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | fiberlaser | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | fiberlaser | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Afstandlens | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + fiberlaser) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | fiberlaser | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | fiberlaser | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + fiberlaser) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | fiberlaser | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | fiberlaser | 5,00 | 216,1 |
SpeedMarker- serie (galvo lasers)
Laser machines | Lasertype | Lens (type) | Maximale werkstukhoogte (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | fiberlaser | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | fiberlaser | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | fiberlaser | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | fiberlaser | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | fiberlaser | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | fiberlaser | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | fiberlaser | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | fiberlaser | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | fiberlaser | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | fiberlaser | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | fiberlaser | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | fiberlaser | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | fiberlaser | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | fiberlaser | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | fiberlaser | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | fiberlaser | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | fiberlaser | F-420 | 129,0 |
GS1000 | CO2 | 3-assige galvolens | 402,0 |
GS1000 | CO2 | 3-assige galvolens | 282,0 |
GS1000 | CO2 | 3-assige galvolens | 102,0 |
* Opmerking: de maximale werkstukhoogte wordt beperkt door het gebruik van extra opties (softwarebestuurde Z-as, optionele X- of Y-as, extra snelle scankop). Neem contact met ons op voor meer informatie..
SP serie (flatbedlaser)
Laser machine | Lasertype | Lens (inches) | Maximale werkstukhoogte (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Speling | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |