Altura máxima permitida de un objeto
¿Cuál es la altura máxima de un objeto que se puede meter dentro de un láser de Trotec?
¿Qué significa "altura máxima de trabajo"?
La "altura máxima de trabajo" no se refiere a la profundidad de grabado, como muchos piensan, sino que se refiere al tamaño, al alto concretamente, que se puede meter dentro de la máquina láser, y que ésta puede procesar. Se basa en la distancia entre la mesa de trabajo y el punto de enfoque del rayo láser debajo del cabezal láser. La lente utilizada determina la posición del punto de enfoque.
Proporcionamos valores precalculados para las alturas máximas de las piezas de trabajo en los datos técnicos de cada una de nuestras máquinas láser. Esto le facilita la comparación de las dimensiones de sus productos con nuestras especificaciones. A continuación encontará una lista de las alturas máximas de las piezas que admiten nuestras máquinas láser.
¿Cómo determinar cuál es el láser adecuado según la altura máxima que admite?
Altura máxima de pieza de nuestras máquinas láser
Serie Speedy (láser de cama plana)
Máquina láser | Tipo de láser | Lente (pulgadas) | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (láser de CO2 + fibra) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | láser de fibra | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | láser de fibra | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (láser de CO2 + fibra) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | láser de fibra | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | láser de fibra | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - lente de distancia | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (láser de CO2 + fibra) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | láser de fibra | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | láser de fibra | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (láser de CO2 + fibra) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | láser de fibra | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | láser de fibra | 5,00 | 216,1 |
Series SpeedMarker (láseres galvo)
Máquina láser | Tipo de láser | Lente (tipo) | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | láser de fibra | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | láser de fibra | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | láser de fibra | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | láser de fibra | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | láser de fibra | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | láser de fibra | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | láser de fibra | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | láser de fibra | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | láser de fibra | F-420 | 129,0 |
GS1000 | CO2 | lente galvo 3 ejes | 402,0 |
GS1000 | CO2 | lente galvo 3 ejes | 282,0 |
GS1000 | CO2 | lente galvo 3 ejes | 102,0 |
* Nota: La altura máxima de la pieza de trabajo está restringida por el uso de opciones adicionales (eje Z controlado por software, eje X o Y opcional, cabezal de escaneo de alta velocidad). Contáctese con nosotros para más información.
Serie SP (láseres de gran formato de cama plana)
Máquina láser | Tipo de láser | Lente (pulgadas) | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Espacio libre | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |