Bouquet de fleurs en TroGlass pour la fête des mères
Préparation
Matériel requis
- TroGlass Clear 5 mm
- TroGlass 3 mm en différentes couleurs pour feuilles, fleurs et vase avec bande autocollante
- Étiquette en aluminium Cœur
Machine utilisée :
- Speedy 400
- 100 watts
- Lentille 2"
- Plateau de découpe à grille en aluminium ou grille de découpe en acrylique
Étape par étape
Motif
Téléchargez notre gabarit et adaptez-le à vos besoins.
Pour un ajustement parfait, vérifiez le contour de l'étiquette en aluminium avant de découper le vase.
À l’aide de la fonction « Créer une tâche », déplacez le motif sur l’écran « Préparation ».
Traitement laser
Placez les travaux pour les différents matériaux dans la position souhaitée et adaptez les réglages.
Les paramètres du laser peuvent varier en fonction du type de machine laser utilisé et de la puissance du laser disponible.
Envoyez la tâche dans la « File d’attente » en vue du traitement au laser.
Conseil : Pour une finition encore meilleure, gravez la plaque TroGlass Clear par l'arrière.
Géométries intérieures d’abord : Marche
Ignorer les lignes de découpe qui se chevauchent : Marche
Métal aluminium anodisé
Effet | Qualité de gravure |
Processus | Graver |
Couches | noir |
Puissance (%) | 30 |
Vitesse (%) | 50 |
DPI | 500 |
Source | CO2 |
Assistance d’air | Marche |
Offset Z | - |
Passages | 1 |
Correction de la puissance | 10 |
Direction | De bas en haut |
Tramage | Aucun |
Mode gravure | Standard |
Qualité optimisée |
Acrylique TroGlass Clear
Effet | Qualité de gravure |
Processus | Graver |
Couches | noir |
Puissance (%) | 12 |
Vitesse (%) | 20 |
DPI | 500 |
Source | CO2 |
Assistance d’air | Marche |
Offset Z | 1 |
Passages | 1 |
Correction de la puissance | 10 |
Direction | De bas en haut |
Tramage | Aucun |
Mode gravure | Standard |
Qualité optimisée |
Effet | Qualité de coupe |
Processus | Découpe |
Couches | rouge |
Puissance (%) | 60 |
Vitesse (%) | 0,2 |
Hz | 20000 |
Source | CO2 |
Assistance d’air | Marche |
Offset Z | -1,5 |
Passages | 1 |
Correction de la puissance | 10 |
Planification de trajectoire | Précision |
TroGlass
Effet | Qualité de gravure |
Processus | Graver |
Couches | noir |
Puissance (%) | 23 |
Vitesse (%) | 50 |
DPI | 500 |
Source | CO2 |
Assistance d’air | Marche |
Offset Z | 1 |
Passages | 1 |
Correction de la puissance | 10 |
Direction | De bas en haut |
Tramage | Aucun |
Mode gravure | Standard |
Qualité optimisée |
Effet | Qualité de coupe |
Processus | Découpe |
Couches | rouge |
Puissance (%) | 40 |
Vitesse (%) | 0,2 |
Hz | 5000 |
Source | CO2 |
Assistance d’air | Marche |
Offset Z | 0 |
Passages | 1 |
Correction de la puissance | 10 |
Planification de trajectoire | Standard |
Finition
Collez les pièces ensemble. Commencez par les fleurs et fixez-les à l'acrylique vert. Collez ensuite l'acrylique vert, puis l'acrylique marron sur la face avant du TroGlass Clear. Enfin, placez-le dans la partie du bas.
L'étiquette en aluminium s'adapte à la gravure sur la partie inférieure, et sera partiellement maintenue par l'acrylique marron.
Inspiration
Pour cette application, vous pouvez également utiliser des couleurs ou des matériaux différents. Laissez libre cours à votre créativité.