Decorazione natalizia personalizzata
Guida passo dopo passo
Produce a valuable, personalized Christmas decoration for your customers from 3 inexpensive materials.
With a few adjustments, you can use the design for a wide variety of items.
Realizzate una preziosa decorazione natalizia personalizzata per i vostri clienti a partire da 3 materiali poco costosi.
Con pochi aggiustamenti potrete utilizzare il disegno per un'ampia varietà di articoli.
Preparazione
Materiale necessario
- feltro in poliestere rosso, ca. 4 mm
- pelle Alcantara bianca
- lana verde, spessore di ca. 2 mm
Macchina utilizzata
- Speedy 360
- 80 watt
- Lente da 2”
- Tavolo con griglia di taglio in alluminio
Passo dopo passo
Disegno
Importate il modello e adattatelo alle vostre esigenze.
Con l’opzione “Crea lavoro”, spostate il disegno nella schermata “Preparazione”.
Lavorazione laser
Posizionate il lavoro nel punto desiderato e regolate le impostazioni. Aggiungete o aggiornate il testo nella schermata “Disegno” di Ruby®.
I parametri del laser possono variare a seconda del tipo di macchina laser e della potenza disponibile. Inviate il lavoro alla “Coda” per l’elaborazione laser.
Prima le geometrie interne: On
Ignorate le linee di taglio sovrapposte: Off
Feltro
Effetto | Qualità di incisione |
Processo | Incisione |
Strati | Nero |
Potenza (%) | 45 |
Velocità (%) | 50 |
DPI | 500 |
Sorgente | CO2 |
Air Assist | On |
Offset Z | - |
Passate | 1 |
Correzione di potenza | 20 |
Direzione | Dall’alto verso il basso |
Dithering | Ordinato |
Modalità di incisione | Standard |
Alta qualità |
Effetto | Qualità di taglio |
Processo | Taglio |
Strati | rosso |
Potenza (%) | 30 |
Velocità (%) | 1 |
Hz | 1000 |
Sorgente | CO2 |
Air Assist | On |
Offset Z | - |
Passate | 1 |
Correzione di potenza | 10 |
LaserLeather
Effetto | Qualità di incisione |
Processo | Incisione |
Strati | Nero |
Potenza (%) | 20 |
Velocità (%) | 50 |
DPI | 500 |
Sorgente | CO2 |
Air Assist | On |
Offset Z | - |
Passate | 1 |
Correzione di potenza | 20 |
Direzione | Dal basso verso l'alto |
Dithering | Ordinato |
Modalità di incisione | Standard |
Alta qualità |
Effetto | Qualità di taglio |
Processo | Taglio |
Strati | rosso |
Potenza (%) | 20 |
Velocità (%) | 1.7 |
Hz | 1000 |
Sorgente | CO2 |
Air Assist | On |
Offset Z | - |
Passate | 1 |
Correzione di potenza | 10 |
Finitura
Posizionate i pezzi per lo stivale e l’orlo uno sopra l'altro. Ora è necessario solo un filo di lana leggermente più spesso per cucire insieme le singole parti.
Ispirazione
È possibile realizzare gli stivali in anticipo e personalizzarli con i nomi quando necessario.
Preparazione
Required material
- red polyesterfelt, approx. 4mm
- white Alcantara leather
- green wool, approx. 2 mm thick
Machine used
- Speedy 360
- 80 watts
- 2" lens
- Aluminum Cutting Grid Table
Passo dopo passo
Design
Import our template and adapt it to your requirements.
With "Create job" move the design to the "Prepare" screen.
Laser process
Place the job to the desired position and adapt the settings. Add or update the text in the "Design" screen of Ruby®.
The laser parameters may vary depending on the type of laser machine and available laser power. Send the job to the "Queue" for Laser processing.
Inner geometries first: On
Skip overlapping cut lines: Off
Felt:
Effect | Engrave Quality |
Process | Engrave |
Layers | black |
Power (%) | 45 |
Speed (%) | 50 |
DPI | 500 |
Source | CO2 |
Air Assist | On |
Z-offset | - |
Passes | 1 |
Power Correction | - |
Direction | Top down |
Dithering | Ordered |
Engraving Mode | Standard |
High Quality |
Effect | Cut Quality |
Process | Cut |
Layers | red |
Power (%) | 30 |
Speed (%) | 1 |
Hz | 1000 |
Source | CO2 |
Air Assist | On |
Z-offset | - |
Passes | 1 |
Power Correction | 20 |
Direction | Bottom up |
Dithering | Ordered |
Engraving Mode | Standard |
High Quality |
LaserLeather:
Effect | Engrave Quality |
Process | Engrave |
Layers | black |
Power (%) | 20 |
Speed (%) | 50 |
DPI | 500 |
Source | CO2 |
Air Assist | On |
Z-offset | - |
Passes | 1 |
Power Correction | 20 |
Direction | Bottom up |
Dithering | Ordered |
Engraving Mode | Standard |
High Quality |
Effect | Cut Quality |
Process | Cut |
Layers | red |
Power (%) | 20 |
Speed (%) | 1.7 |
Hz | 1000 |
Source | CO2 |
Air Assist | On |
Z-offset | - |
Passes | 1 |
Power Correction | 10 |
Finishing
Place the parts for boot and brim on top of each other. Now you only need a slightly thicker wool thread to sew the individual parts together.
Inspiration
You can easily produce the boots in advance and customize them with the names when needed.