Koje materijale laser može označavati, rezati i gravirati?
Popis materijala
Materijal | rezanje | graviranje | označavanje |
---|---|---|---|
Metal | |||
Aluminij | ⚫ | ⚫ | |
Eloksirani aluminij | ⚫ | ⚫ | |
Krom | ⚫ | ⚫ | |
PLemeniti metali | ⚫ | ⚫ | |
Metalne folije do 0,5 mm (Aluminij, mesing, bakar, plemeniti metal) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Nehrđajući čelik | ⚫ | ⚫ | |
Metal, oslikan | ⚫ | ||
Mesing | ⚫ | ⚫ | |
Bakar | ⚫ | ⚫ | |
Titanijum | ⚫ | ⚫ | |
Plastika | |||
Akrilonitril butadien stiren (ABS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Acrylic/PMMA, i.e. PLEXIGLAS® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Guma | ⚫ | ⚫ | |
Poliamid (PA) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polibutilen tereftalat (PBT) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polikarbonat (PC) do 0,5 mm | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polietilen (PE) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Poliester (PES) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polietilen tereftalat (PET) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Poliimid (PI) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyoxymethylene (POM) -i.e. Delrin® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polipropilen (PP) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polifenilen sulfid (PPS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polistiren (PS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Poliuretan (PUR) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Pjena (bez PVC-a) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Razni | |||
Drvo | ⚫ | ⚫ | |
Ogledalo | ⚫ | ⚫ | |
Kamen | ⚫ | ||
Papir (bijeli) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Papir (obojani) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Hrana | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Koža | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tkanina | ⚫ | ⚫ | |
Staklo | ⚫ | ||
Keramika | ⚫ | ⚫ | |
Karton | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Pluta | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
* Popis materijala zasnovan je na Trotec flexx laseru. Flexx laseri kombiniraju CO 2 i fiber izvor u jednom stroju.
Za više detalja o mogućnostima rezanja, obilježavanja i graviranja naših CO 2 </ pod> lasere ili fiber lasera, pogledajte ovaj referentni list.
Ispitivanje materijala na Trotec laserskim sustavima
Niste sigurni je li vaš materijal pogodan za lasersku obradu? Tražite li informacije o materijalu koji nije bio na popisu? Popis vam daje općeniti pregled materijala koji se mogu obrađivati laserom. Rado bismo provjerili posebne zahtjeve za vašu primjenu lasera ispitivanjem materijala i primjene. Zatražite besplatan test materijala.